Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/63/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 13 obręb ewidencyjny Bratwin | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/62/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 13/6 obręb ewidencyjny Dragacz | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/61/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 88 obręb ewidencyjny Bratwin | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 46 obręb ewidencyjny Michale | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/59/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 80 obręb ewidencyjny Górna Grupa | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/58/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dragacz | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/57/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/56/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/55/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego w formie dotacji celowej | Szczegóły |
Artykuł | 05.07.2019 | UCHWAŁA NR VIII/54/19 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie za 2018 r. | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266
›
»